HTML Color Picker
Pick a Color:

Or Enter a Color:
Or Use HTML5:
Selected Color:
Black Text
Shadow
White Text
Shadow
#ca4286
rgb(202, 66, 134)
hsl(330, 56%, 53%)
Lighter / Darker:
100% | #ffffff | |
95% | #f9ebf2 | |
90% | #f4d7e6 | |
85% | #eec3d9 | |
80% | #e9afcc | |
75% | #e39cbf | |
70% | #dd88b3 | |
65% | #d874a6 | |
60% | #d26099 | |
55% | #cd4c8c | |
53% | #ca4286 | |
50% | #c73880 | |
45% | #b33273 | |
40% | #9f2d66 | |
35% | #8b2759 | |
30% | #77224d | |
25% | #631c40 | |
20% | #501633 | |
15% | #3c1126 | |
10% | #280b1a | |
5% | #14060d | |
0% | #000000 |
Hue
hue | Hex | Rgb | Hsl | |
0 | #ca4444 | rgb(202, 68, 68) | hsl(0, 56%, 53%) | |
15 | #ca6644 | rgb(202, 102, 68) | hsl(15, 56%, 53%) | |
30 | #ca8744 | rgb(202, 135, 68) | hsl(30, 56%, 53%) | |
45 | #caa944 | rgb(202, 169, 68) | hsl(45, 56%, 53%) | |
60 | #caca44 | rgb(202, 202, 68) | hsl(60, 56%, 53%) | |
75 | #a9ca44 | rgb(169, 202, 68) | hsl(75, 56%, 53%) | |
90 | #87ca44 | rgb(135, 202, 68) | hsl(90, 56%, 53%) | |
105 | #66ca44 | rgb(102, 202, 68) | hsl(105, 56%, 53%) | |
120 | #44ca44 | rgb(68, 202, 68) | hsl(120, 56%, 53%) | |
135 | #44ca66 | rgb(68, 202, 102) | hsl(135, 56%, 53%) | |
150 | #44ca87 | rgb(68, 202, 135) | hsl(150, 56%, 53%) | |
165 | #44caa9 | rgb(68, 202, 169) | hsl(165, 56%, 53%) | |
180 | #44caca | rgb(68, 202, 202) | hsl(180, 56%, 53%) | |
195 | #44a9ca | rgb(68, 169, 202) | hsl(195, 56%, 53%) | |
210 | #4487ca | rgb(68, 135, 202) | hsl(210, 56%, 53%) | |
225 | #4466ca | rgb(68, 102, 202) | hsl(225, 56%, 53%) | |
240 | #4444ca | rgb(68, 68, 202) | hsl(240, 56%, 53%) | |
255 | #6644ca | rgb(102, 68, 202) | hsl(255, 56%, 53%) | |
270 | #8744ca | rgb(135, 68, 202) | hsl(270, 56%, 53%) | |
285 | #a944ca | rgb(169, 68, 202) | hsl(285, 56%, 53%) | |
300 | #ca44ca | rgb(202, 68, 202) | hsl(300, 56%, 53%) | |
315 | #ca44a9 | rgb(202, 68, 169) | hsl(315, 56%, 53%) | |
330 | #ca4286 | rgb(202, 66, 134) | hsl(330, 56%, 53%) | |
345 | #ca4466 | rgb(202, 68, 102) | hsl(345, 56%, 53%) | |
360 | #ca4444 | rgb(202, 68, 68) | hsl(0, 56%, 53%) |
Saturation
sat | Hex | Rgb | Hsl | |
100% | #ff0f87 | rgb(255, 15, 135) | hsl(330, 100%, 53%) | |
95% | #f91587 | rgb(249, 21, 135) | hsl(330, 95%, 53%) | |
90% | #f31b87 | rgb(243, 27, 135) | hsl(330, 90%, 53%) | |
85% | #ed2187 | rgb(237, 33, 135) | hsl(330, 85%, 53%) | |
80% | #e72787 | rgb(231, 39, 135) | hsl(330, 80%, 53%) | |
75% | #e12d87 | rgb(225, 45, 135) | hsl(330, 75%, 53%) | |
70% | #db3387 | rgb(219, 51, 135) | hsl(330, 70%, 53%) | |
65% | #d53987 | rgb(213, 57, 135) | hsl(330, 65%, 53%) | |
60% | #cf3f87 | rgb(207, 63, 135) | hsl(330, 60%, 53%) | |
56% | #ca4286 | rgb(202, 66, 134) | hsl(330, 56%, 53%) | |
55% | #c94587 | rgb(201, 69, 135) | hsl(330, 55%, 53%) | |
50% | #c34b87 | rgb(195, 75, 135) | hsl(330, 50%, 53%) | |
45% | #bd5187 | rgb(189, 81, 135) | hsl(330, 45%, 53%) | |
40% | #b75787 | rgb(183, 87, 135) | hsl(330, 40%, 53%) | |
35% | #b15d87 | rgb(177, 93, 135) | hsl(330, 35%, 53%) | |
30% | #ab6387 | rgb(171, 99, 135) | hsl(330, 30%, 53%) | |
25% | #a56987 | rgb(165, 105, 135) | hsl(330, 25%, 53%) | |
20% | #9f6f87 | rgb(159, 111, 135) | hsl(330, 20%, 53%) | |
15% | #997587 | rgb(153, 117, 135) | hsl(330, 15%, 53%) | |
10% | #937b87 | rgb(147, 123, 135) | hsl(330, 10%, 53%) | |
5% | #8d8187 | rgb(141, 129, 135) | hsl(330, 5%, 53%) | |
0% | #878787 | rgb(135, 135, 135) | hsl(330, 0%, 53%) |
Lightness
light | Hex | Rgb | Hsl | |
100% | #ffffff | rgb(255, 255, 255) | hsl(330, 56%, 100%) | |
95% | #f9ebf2 | rgb(249, 235, 242) | hsl(330, 56%, 95%) | |
90% | #f4d7e6 | rgb(244, 215, 230) | hsl(330, 56%, 90%) | |
85% | #eec3d9 | rgb(238, 195, 217) | hsl(330, 56%, 85%) | |
80% | #e9afcc | rgb(233, 175, 204) | hsl(330, 56%, 80%) | |
75% | #e39cbf | rgb(227, 156, 191) | hsl(330, 56%, 75%) | |
70% | #dd88b3 | rgb(221, 136, 179) | hsl(330, 56%, 70%) | |
65% | #d874a6 | rgb(216, 116, 166) | hsl(330, 56%, 65%) | |
60% | #d26099 | rgb(210, 96, 153) | hsl(330, 56%, 60%) | |
55% | #cd4c8c | rgb(205, 76, 140) | hsl(330, 56%, 55%) | |
53% | #ca4286 | rgb(202, 66, 134) | hsl(330, 56%, 53%) | |
50% | #c73880 | rgb(199, 56, 128) | hsl(330, 56%, 50%) | |
45% | #b33273 | rgb(179, 50, 115) | hsl(330, 56%, 45%) | |
40% | #9f2d66 | rgb(159, 45, 102) | hsl(330, 56%, 40%) | |
35% | #8b2759 | rgb(139, 39, 89) | hsl(330, 56%, 35%) | |
30% | #77224d | rgb(119, 34, 77) | hsl(330, 56%, 30%) | |
25% | #631c40 | rgb(99, 28, 64) | hsl(330, 56%, 25%) | |
20% | #501633 | rgb(80, 22, 51) | hsl(330, 56%, 20%) | |
15% | #3c1126 | rgb(60, 17, 38) | hsl(330, 56%, 15%) | |
10% | #280b1a | rgb(40, 11, 26) | hsl(330, 56%, 10%) | |
5% | #14060d | rgb(20, 6, 13) | hsl(330, 56%, 5%) | |
0% | #000000 | rgb(0, 0, 0) | hsl(330, 56%, 0%) |
RGB (Red, Green, Blue)
Red | Green | Blue |
---|---|---|
202 | 66 | 134 |
rgb(202, 66, 134)
#ca4286
#ca4286